2. Mannschaft nach 26 Spielen
| Abbasi | 23 | Tore | |
| Varone | 8 | Tore | |
| Maier D. | 8 | Tore | |
| Marsmann | 7 | Tore | |
| Neuhaus | 4 | Tore | |
| Schreiber | 4 | Tore | |
| Detmar | 3 | Tore | |
| Wolf | 3 | Tore | |
| Graf | 2 | Tore | |
| Masannek | 2 | Tore | |
| Wille | 1 | Tore | |
| Krimshandl | 1 | Tor | |
| Hukic | 1 | Tor | |
| Büchel | 1 | Tor | |
| Ahmadyar | 1 | Tor | |
| Greubel | 1 | Tor | |
| Obermayer | 1 | Tor | |
| Wastl | 1 | Tor | |
| Hasche | 1 | Tor | |
| Duran | 1 | Tor | |
| Müller D. | 1 | Tor | |
| Pesjak | 1 | Tor | |
| Eigentor Kleinaitingen | 1 | Tor | |
| Schwabegg nicht angetreten (2:0 Tore Wertung) | 2 | Tore | |
| Gesamt | 79 | Tore | |





